Pico Tech - Energy To Radio Isotope

Radiation Detection / English Documents ... Francais ... 日本語ページインデックス / Survey Links ... 掲示板 / 放射線量 / 線量データ

エネルギー順の放出率と放射性同位元素のリスト Gamma emission probability by energy

このページからコピーしただけです。 Copied from:
https://www-nds.iaea.org/xgamma_standards/genergiesb.htm

TABLE 4. Recommended gamma-ray energies and emission probabilities ordered by energy

Data uncertainties are defined as standard deviations corresponding to the 1σ confidence level.

Energy (keV),uncertainty ,Emission probability ,uncertainty ,Nuclide ,Comments ,

14.41295, 0.00031,0.0915, 0.0017,27-Co-57,,
26.3446, 0.0002,0.024, 0.0003,95-Am-241,,
26.531, 0.021,0.00316, 0.00022,63-Eu-155,,
30.77, 0.02,(5.59-9, 0.16) 10-6,41-Nb-93m,,
33.1963, 0.0003,0.00121, 0.00003,95-Am-241,,
33.568, 0.010,0.00235, 0.00012,58-Ce-144,,
35.4919, 0.0005,0.0667, 0.0017,53-I-125,,
39.578, 0.004,0.0742, 0.0008,53-I-129,,
39.76, 0.010,0.00071, 0.00003,44-Ru-103,,
40.58323, 0.00017,0.01022, 0.00027,42-Mo-99/43-Tc-99m,,
40.98, 0.10,0.0041, 0.0025,58-Ce-144,,
43.53, 0.02,0.0589, 0.0010,95-Am-243,,
45.299, 0.0010,0.0131, 0.0005,63-Eu-155,,
53.1622, 0.0006,0.0214, 0.0003,56-Ba-133,,
53.2275, 0.0021,0.01066, 0.00014,82-Pb-214,226Ra decay chain,
53.275, 0.010,0.00384, 0.00006,44-Ru-103,,
59.5409, 0.0001,0.3578, 0.0009,95-Am-241,,
60.0086, 0.0010,0.0122, 0.0005,63-Eu-155,,
63.12044, 0.00004,0.4405, 0.0024,70-Yb-169,,
66.0518, 0.0008,0.01112, 0.00012,34-Se-75,,

69.67301, 0.00018,0.0473, 0.0003,62-Sm-153,,
74.66, 0.02,0.672, 0.012,95-Am-243,,
78.59, 0.02,0.000034, 0.000003,69-Tm-170,,
79.6142, 0.0012,0.0265, 0.0005,56-Ba-133,,
80.12, 0.05,0.0152, 0.0010,58-Ce-144,,
80.185, 0.0019,0.02607, 0.00027,53-I-131,,
80.5725, 0.0013,0.1266, 0.0023,67-Ho-166m,,
80.576, 0.002,0.0655, 0.0008,67-Ho-166,,
80.9979, 0.0011,0.329, 0.003,56-Ba-133,,
83.36716, 0.00017,0.00192, 0.00007,62-Sm-153,,

84.25474, 0.00008,0.0248, 0.0009,69-Tm-170,,
84.373, 0.003,0.0117, 0.0005,90-Th-228,228Th decay chain,
86.0591, 0.0010,0.00154, 0.00017,63-Eu-155,,
86.5479, 0.0010,0.307, 0.003,63-Eu-155,,
88.0336, 0.0011,0.03626, 0.00020,48-Cd-109,,
89.48593, 0.00021,0.00158, 0.00015,62-Sm-153,,
91.265, 0.005,0.0307, 0.0011,31-Ga-67,,
93.31, 0.005,0.378, 0.009,31-Ga-67,,
93.61447, 0.00008,0.02571, 0.00017,70-Yb-169,,
96.734, 0.0009,0.0342, 0.0003,34-Se-75,,

97.43095, 0.00017,0.00772, 0.00018,62-Sm-153,,
103.18007, 0.00013,0.293, 0.003,62-Sm-153,,
105.3083, 0.0010,0.211, 0.006,63-Eu-155,,
109.77924, 0.00004,0.1736, 0.0009,70-Yb-169,,
115.183, 0.005,0.00623, 0.00022,82-Pb-212,228Th decay chain,
118.1894, 0.00014,0.0187, 0.00010,70-Yb-169,,
121.1155, 0.0011,0.172, 0.003,34-Se-75,,
121.7817, 0.0003,0.2841, 0.0013,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
122.06065, 0.00012,0.8551, 0.0006,27-Co-57,,
123.0706, 0.0009,0.404, 0.005,63-Eu-154,,

130.52293, 0.00006,0.1138, 0.0005,70-Yb-169,,
131.612, 0.004,0.00124, 0.00006,90-Th-228,228Th decay chain,
133.515, 0.004,0.1109, 0.0016,58-Ce-144,,
135.312, 0.034,0.02604, 0.00022,81-Tl-201,,
136.0001, 0.0006,0.582, 0.007,34-Se-75,,
136.47356, 0.00029,0.1071, 0.0015,27-Co-57,,
140.511, 0.001,0.896, 0.017,42-Mo-99/43-Tc-99m,,
140.511, 0.001,0.885, 0.002,43-Tc-99m,,
142.651, 0.002,0.00972, 0.00015,26-Fe-59,,
142.683, 0.001,0.00023, 0.00002,43-Tc-99m,,

145.4433, 0.0014,0.4829, 0.0020,58-Ce-141,,
158.97, 0.05,0.8399, 0.0008,52-Te-123m,,
158.97, 0.05,0.8325, 0.0021,53-I-123,,
165.8575, 0.0011,0.799, 0.0004,58-Ce-139,,
167.45, 0.030,0.1, 0.0010,81-Tl-201,,
171.28, 0.03,0.9066, 0.0025,49-In-111,,
172.85295, 0.00021,0.000737, 0.000020,62-Sm-153,,
176.314, 0.002,0.0682, 0.0007,51-Sb-125,,
177.21307, 0.00006,0.2232, 0.0010,70-Yb-169,,
181.094, 0.002,0.0601, 0.0011,42-Mo-99/43-Tc-99m,,

184.4107, 0.0011,0.725, 0.005,67-Ho-166m,,
184.576, 0.010,0.209, 0.007,31-Ga-67,,
186.211, 0.013,0.03533, 0.00028,88-Ra-226,226Ra decay chain,
192.349, 0.005,0.0292, 0.0003,26-Fe-59,,
197.95675, 0.00007,0.3593, 0.0012,70-Yb-169,,
198.606, 0.0012,0.0148, 0.0004,34-Se-75,,
205.7943, 0.00009,0.0334, 0.0004,77-Ir-192,,
208.95, 0.010,0.0237, 0.0008,31-Ga-67,,
215.871, 0.007,0.0266, 0.0017,67-Ho-166m,,
215.985, 0.004,0.00226, 0.00020,90-Th-228,228Th decay chain,

238.632, 0.002,0.436, 0.003,82-Pb-212,228Th decay chain,
240.986, 0.006,0.0412, 0.0004,88-Ra-224,228Th decay chain,
241.997, 0.003,0.0719, 0.0006,82-Pb-214,226Ra decay chain,
244.6974, 0.0008,0.0755, 0.0004,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
245.35, 0.04,0.9409, 0.0006,49-In-111,,
247.9288, 0.0007,0.0689, 0.0007,63-Eu-154,,
255.134, 0.010,0.0211, 0.0008,50-Sn-113,,
258.24, 0.07,0.000726, 0.000009,91-Pa-234m,daughter of 234Th (238U),
259.736, 0.010,0.01078, 0.00010,67-Ho-166m,,
261.07712, 0.00009,0.01687, 0.00008,70-Yb-169,,

264.6576, 0.0009,0.589, 0.003,34-Se-75,,
276.3989, 0.0012,0.0716, 0.0005,56-Ba-133,,
277.37, 0.03,0.0237, 0.0011,81-Tl-208,per 228Th decay - 228Th decay chain,
279.1952, 0.0010,0.8148, 0.0008,80-Hg-203,,
279.5422, 0.0010,0.2499, 0.0013,34-Se-75,,
280.463, 0.0023,0.2954, 0.0025,67-Ho-166m,,
284.305, 0.005,0.0606, 0.0006,53-I-131,,
294.98, 0.02,0.00289, 0.00006,44-Ru-103,,
295.224, 0.002,0.1828, 0.0014,82-Pb-214,226Ra decay chain,
295.9565, 0.00015,0.2872, 0.0014,77-Ir-192,,

300.09, 0.01,0.0318, 0.0013,82-Pb-212,228Th decay chain,
300.217, 0.010,0.168, 0.006,31-Ga-67,,
300.741, 0.003,0.0373, 0.0004,67-Ho-166m,,
302.8508, 0.0005,0.1834, 0.0013,56-Ba-133,,
303.9236, 0.0010,0.01316, 0.00008,34-Se-75,,
307.73586, 0.00010,0.10046, 0.00045,70-Yb-169,,
308.45507, 0.00017,0.2968, 0.0015,77-Ir-192,,
316.50618, 0.00017,0.8275, 0.0021,77-Ir-192,,
320.0835, 0.0004,0.0987, 0.0005,24-Cr-51,,
344.2785, 0.0012,0.2658, 0.0012,63-Eu-152,β- : gamma emissions arise from β decay mode,

351.932, 0.002,0.3534, 0.0027,82-Pb-214,226Ra decay chain,
356.0129, 0.0007,0.6205, 0.0019,56-Ba-133,,
364.489, 0.005,0.812, 0.008,53-I-131,,
365.768, 0.006,0.0246, 0.0004,67-Ho-166m,,
366.421, 0.015,0.01194, 0.00023,42-Mo-99/43-Tc-99m,,
380.452, 0.008,0.0152, 0.00015,51-Sb-125,,
383.8485, 0.0012,0.0894, 0.0006,56-Ba-133,,
391.698, 0.003,0.6494, 0.0017,50-Sn-113,,
393.527, 0.010,0.0466, 0.0016,31-Ga-67,,
400.6572, 0.0008,0.1147, 0.0009,34-Se-75,,

410.956, 0.003,0.1135, 0.0018,67-Ho-166m,,
411.1165, 0.0012,0.02237, 0.00010,63-Eu-152,β- : gamma emissions arise from β decay mode,
411.80205, 0.00017,0.9554, 0.0007,79-Au-198,,
427.874, 0.004,0.2955, 0.0024,51-Sb-125,,
443.8, 0.02,0.00344, 0.00003,44-Ru-103,,
443.965, 0.003,0.03125, 0.00014,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
446.812, 0.003,0.0365, 0.0005,47-Ag-110m,with 110Ag,
451.54, 0.004,0.02915, 0.00014,67-Ho-166m,,
463.365, 0.004,0.1048, 0.0009,51-Sb-125,,
464.798, 0.006,0.0125, 0.0004,67-Ho-166m,,

468.06885, 0.00026,0.4781, 0.0024,77-Ir-192,,
484.5751, 0.0004,0.03189, 0.00024,77-Ir-192,,
497.08, 0.02,0.9131, 0.0007,44-Ru-103,,
511,,1.798, 0.002,11-Na-22,annihilation radiation,
511,,0.3, 0.004,27-Co-58,annihilation radiation,
511,,0.3572, 0.0028,29-Cu-64,annihilation radiation,
511,,0.0284, 0.0004,30-Zn-65,annihilation radiation,
511,,1.7828, 0.0022,31-Ga-68,annihilation radiation,
511.8534, 0.0023,0.205, 0.0021,44-Ru-106/45-Rh-106,,
513.997, 0.005,0.00435, 0.00010,36-Kr-85,,

514.0048, 0.0022,0.985, 0.004,38-Sr-85,,
528.96, 0.05,0.0132, 0.0008,53-I-123,,
529.825, 0.004,0.094, 0.004,67-Ho-166m,,
549.76, 0.04,0.00115, 0.00015,86-Rn-220,228Th decay chain,
557.04, 0.02,0.00855, 0.00005,44-Ru-103,,
563.243, 0.003,0.0837, 0.0003,55-Cs-134,,
569.327, 0.003,0.1538, 0.0004,55-Cs-134,,
569.698, 0.002,0.9776, 0.0003,83-Bi-207,,
570.995, 0.005,0.0543, 0.0020,67-Ho-166m,,
583.187, 0.002,0.3055, 0.0017,81-Tl-208,per 228Th decay - 228Th decay chain,

588.581, 0.0007,0.04517, 0.00022,77-Ir-192,,
591.755, 0.003,0.0495, 0.0005,63-Eu-154,,
600.597, 0.002,0.1776, 0.0018,51-Sb-125,,
604.41105, 0.00025,0.082, 0.0004,77-Ir-192,,
604.72, 0.003,0.9765, 0.00018,55-Cs-134,,
606.713, 0.003,0.0502, 0.0005,51-Sb-125,,
609.316, 0.003,0.4516, 0.0033,83-Bi-214,226Ra decay chain,
610.33, 0.02,0.0578, 0.0003,44-Ru-103,,
611.579, 0.006,0.0131, 0.0021,67-Ho-166m,,
612.46215, 0.00026,0.0534, 0.0008,77-Ir-192,,

616.22, 0.09,0.00724, 0.00013,44-Ru-106/45-Rh-106,,
620.3553, 0.0017,0.0272, 0.0008,47-Ag-110m,with 110Ag,
621.93, 0.06,0.0986, 0.0011,44-Ru-106/45-Rh-106,,
635.95, 0.003,0.1132, 0.0010,51-Sb-125,,
636.989, 0.004,0.0726, 0.0008,53-I-131,,
657.76, 0.0011,0.9438, 0.0008,47-Ag-110m,with 110Ag,
661.657, 0.003,0.8499, 0.0020,55-Cs-137,,
665.453, 0.022,0.01521, 0.00011,83-Bi-214,226Ra decay chain,
670.526, 0.004,0.0534, 0.0021,67-Ho-166m,,
671.441, 0.006,0.01783, 0.00016,51-Sb-125,,

675.8836, 0.0007,0.00806, 0.00007,79-Au-198,,
677.6217, 0.0012,0.1056, 0.0006,47-Ag-110m,with 110Ag,
687.0091, 0.0018,0.0645, 0.0003,47-Ag-110m,with 110Ag,
691.253, 0.007,0.0132, 0.0007,67-Ho-166m,,
692.4205, 0.0018,0.0179, 0.0003,63-Eu-154,,
696.505, 0.004,0.01342, 0.00014,59-Pr-144,per 144Ce decay,
702.639, 0.004,0.99815, 0.00006,41-Nb-94,,
706.676, 0.0015,0.1648, 0.0008,47-Ag-110m,with 110Ag,
711.697, 0.003,0.549, 0.012,67-Ho-166m,,
722.911, 0.005,0.01796, 0.00020,53-I-131,,

723.3014, 0.0022,0.2005, 0.0021,63-Eu-154,,
727.33, 0.01,0.0674, 0.0012,83-Bi-212,228Th decay chain,
739.5, 0.017,0.1212, 0.0015,42-Mo-99/43-Tc-99m,,
742.814, 0.022,0.00096, 0.00003,91-Pa-234m,daughter of 234Th (238U),
744.2755, 0.0018,0.0471, 0.0003,47-Ag-110m,with 110Ag,
752.28, 0.004,0.122, 0.003,67-Ho-166m,,
756.802, 0.0023,0.0453, 0.0005,63-Eu-154,,
763.9424, 0.0017,0.2231, 0.0009,47-Ag-110m,with 110Ag,
765.803, 0.006,0.99808, 0.00007,41-Nb-95,,
766.358, 0.020,0.00318, 0.00005,91-Pa-234m,daughter of 234Th (238U),

768.367, 0.011,0.0485, 0.00038,83-Bi-214,226Ra decay chain,
777.921, 0.020,0.0428, 0.0008,42-Mo-99/43-Tc-99m,,
778.9045, 0.0024,0.1296, 0.0006,63-Eu-152,β- : gamma emissions arise from β decay mode,
785.37, 0.09,0.0111, 0.0001,83-Bi-212,228Th decay chain,
786.272, 0.022,0.00054, 0.00001,91-Pa-234m,daughter of 234Th (238U),
795.83, 0.03,0.855, 0.003,55-Cs-134,,
801.945, 0.004,0.087, 0.0003,55-Cs-134,,
806.185, 0.011,0.01255, 0.00011,83-Bi-214,226Ra decay chain,
810.286, 0.004,0.573, 0.011,67-Ho-166m,,
810.759, 0.002,0.9945, 0.0001,27-Co-58,,

818.0244, 0.0018,0.0733, 0.0004,47-Ag-110m,with 110Ag,
830.565, 0.004,0.0972, 0.0018,67-Ho-166m,,
833.5324, 0.0021,0.059, 0.005,31-Ga-66,,
834.838, 0.005,0.999746, 0.000011,25-Mn-54,,
846.7638, 0.0019,0.9885, 0.0003,25-Mn-56,,
846.7638, 0.0019,0.999399, 0.000023,27-Co-56,,
860.56, 0.03,0.0448, 0.0004,81-Tl-208,per 228Th decay - 228Th decay chain,
867.38, 0.003,0.04241, 0.00023,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
871.114, 0.003,0.99892, 0.00003,41-Nb-94,,
873.1834, 0.0023,0.1217, 0.0012,63-Eu-154,,

873.49, 0.05,0.00435, 0.00008,44-Ru-106/45-Rh-106,,
884.6781, 0.0013,0.74, 0.012,47-Ag-110m,with 110Ag,
889.271, 0.002,0.999833, 0.000005,21-Sc-46,,
898.036, 0.004,0.939, 0.0023,39-Y-88,,
934.061, 0.012,0.03074, 0.00025,83-Bi-214,226Ra decay chain,
937.483, 0.003,0.3451, 0.0027,47-Ag-110m,with 110Ag,
950.988, 0.004,0.02744, 0.00019,67-Ho-166m,,
964.072, 0.018,0.1462, 0.0006,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
977.363, 0.004,0.01422, 0.00007,27-Co-56,,
996.262, 0.006,0.105, 0.0010,63-Eu-154,,

1001.025, 0.022,0.00832, 0.00010,91-Pa-234m,daughter of 234Th (238U),
1004.725, 0.007,0.1785, 0.0017,63-Eu-154,,
1037.8333, 0.0024,0.1403, 0.0005,27-Co-56,,
1039.22, 0.003,0.37, 0.03,31-Ga-66,,
1050.41, 0.06,0.01488, 0.00022,44-Ru-106/45-Rh-106,,
1063.656, 0.003,0.7458, 0.0049,83-Bi-207,,
1077.34, 0.05,0.0322, 0.0003,31-Ga-68,,
1085.837, 0.010,0.1013, 0.0006,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
1087.6842, 0.0007,0.00159, 0.00003,79-Au-198,,
1089.737, 0.005,0.01731, 0.00010,63-Eu-152,β- : gamma emissions arise from β decay mode,

1099.245, 0.003,0.5659, 0.0021,26-Fe-59,,
1112.076, 0.003,0.134, 0.0006,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,
1115.539, 0.002,0.506, 0.0022,30-Zn-65,,
1120.287, 0.010,0.1478, 0.0011,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1120.537, 0.003,0.99986,0.00004,21-Sc-46,,
,,,-0.00036,,,
1128.07, 0.05,0.00399, 0.00006,44-Ru-106/45-Rh-106,,
1155.19, 0.02,0.01624, 0.00014,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1173.228, 0.003,0.9985, 0.0003,27-Co-60,,
1175.0878, 0.0022,0.02249, 0.00009,27-Co-56,,
1212.948, 0.011,0.01415, 0.00009,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,

1238.11, 0.012,0.05785, 0.00045,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1238.2736, 0.0022,0.6641, 0.0016,27-Co-56,,
1246.121, 0.004,0.00862, 0.00008,63-Eu-154,,
1274.429, 0.004,0.349, 0.003,63-Eu-154,,
1274.537, 0.003,0.9994, 0.00014,11-Na-22,,
1280.96, 0.02,0.01425, 0.00012,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1291.59, 0.006,0.4321, 0.0025,26-Fe-59,,
1299.142, 0.008,0.01632, 0.00009,63-Eu-152,β- : gamma emissions arise from β decay mode,
1332.492, 0.004,0.999826, 0.000006,27-Co-60,,
1333.112, 0.005,0.0117, 0.0009,31-Ga-66,,

1345.77, 0.16,0.00475, 0.00010,29-Cu-64,,
1360.196, 0.004,0.0428, 0.00013,27-Co-56,,
1365.186, 0.004,0.03017, 0.00012,55-Cs-134,,
1368.626, 0.005,0.999935, 0.000005,11-Na-24,,
1377.669, 0.012,0.03954, 0.00033,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1379.437, 0.006,0.00933, 0.00016,67-Ho-166,,
1384.2931, 0.0020,0.247, 0.005,47-Ag-110m,with 110Ag,
1401.516, 0.014,0.01324, 0.00011,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1407.993, 0.007,0.02369, 0.00019,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1408.013, 0.003,0.2085, 0.0009,63-Eu-152,ε : gamma emissions arise from electron-capture decay mode,

1418.754, 0.005,0.0061, 0.0005,31-Ga-66,,
1460.822, 0.006,0.1066, 0.0013,19-K-40,,
1475.7792, 0.0023,0.0403, 0.0005,47-Ag-110m,with 110Ag,
1489.148, 0.003,0.00296, 0.00005,59-Pr-144,per 144Ce decay,
1505.028, 0.0020,0.1316, 0.0016,47-Ag-110m,with 110Ag,
1508.158, 0.007,0.0055, 0.0004,31-Ga-66,,
1509.217, 0.008,0.02108, 0.00021,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1562.294, 0.018,0.0121, 0.0003,47-Ag-110m,with 110Ag,
1581.833, 0.007,0.00186, 0.00004,67-Ho-166,,
1596.4804, 0.0028,0.01783, 0.00017,63-Eu-154,,

1620.74, 0.01,0.0151, 0.0003,83-Bi-212,228Th decay chain,
1661.316, 0.013,0.01037, 0.00010,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1662.439, 0.006,0.00118, 0.00005,67-Ho-166,,
1729.64, 0.012,0.02817, 0.00023,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1764.539, 0.015,0.1517, 0.0012,83-Bi-214,226Ra decay chain,
1770.228, 0.009,0.0687, 0.0003,83-Bi-207,,
1771.327, 0.003,0.1545, 0.0004,27-Co-56,,
1810.726, 0.004,0.269, 0.004,25-Mn-56,,
1836.052, 0.013,0.9938, 0.0003,39-Y-88,,
1847.42, 0.025,0.02, 0.00018,83-Bi-214,226Ra decay chain,

1898.823, 0.008,0.0039, 0.0003,31-Ga-66,,
1918.329, 0.005,0.0199, 0.0016,31-Ga-66,,
2015.176, 0.005,0.03017, 0.00014,27-Co-56,,
2034.752, 0.005,0.07741, 0.00013,27-Co-56,,
2113.092, 0.006,0.142, 0.003,25-Mn-56,,
2118.536, 0.008,0.01148, 0.00011,83-Bi-214,226Ra decay chain,
2185.645, 0.005,0.0068, 0.00018,59-Pr-144,per 144Ce decay,
2189.616, 0.006,0.053, 0.004,31-Ga-66,,
2204.071, 0.021,0.0489, 0.0010,83-Bi-214,226Ra decay chain,
2422.525, 0.007,0.0188, 0.0015,31-Ga-66,,

2447.673, 0.010,0.01536, 0.00015,83-Bi-214,226Ra decay chain,
2523.06, 0.05,0.0102, 0.0002,25-Mn-56,,
2598.438, 0.004,0.1696, 0.0004,27-Co-56,,
2614.511, 0.010,0.3585, 0.0007,81-Tl-208,per 228Th decay - 228Th decay chain,
2751.835, 0.005,0.227, 0.018,31-Ga-66,,
2754.007, 0.011,0.99872, 0.00008,11-Na-24,,
3009.559, 0.004,0.01038, 0.00019,27-Co-56,,
3201.93, 0.011,0.03203, 0.00013,27-Co-56,,
3228.8, 0.006,0.0151, 0.0012,31-Ga-66,,
3253.402, 0.005,0.0787, 0.0003,27-Co-56,,

3272.978, 0.006,0.01855, 0.00009,27-Co-56,,
3380.85, 0.006,0.0146, 0.0012,31-Ga-66,,
3422.04, 0.008,0.0086, 0.0007,31-Ga-66,,
3451.119, 0.004,0.00942, 0.00006,27-Co-56,,
3791.004, 0.008,0.0109, 0.0009,31-Ga-66,,
4085.853, 0.009,0.0127, 0.0010,31-Ga-66,,
4295.187, 0.010,0.038, 0.003,31-Ga-66,,
4461.202, 0.009,0.0084, 0.0007,31-Ga-66,,
4806.007, 0.009,0.0186, 0.0015,31-Ga-66,,



Radiation Detection / English Documents ... Francais ... 日本語ページインデックス / Survey Links ... 掲示板 / 放射線量 / 線量データ
Last modified : Mon Oct 13 15:10:59 2014 Maintained by nkom AT pico.dreamhosters.com